Auf dieser Seite finden Sie die Links zu den einzelnen Streckenfahrplänen auf denen die Streichungen kenntlich gemacht sind. Durch einen Klick auf den Link (Kursbuchstrecke kurz KBS) können Sie eine .pdf-Datei herunterladen oder sie in Ihrem Browser betrachten. Der Hinweis "keine Informationen" bedeutet nicht, dass auf der angeführten Strecke keine Streichungen des Zugangebotes vorgenommen werden.

Stand 06.02.2007

KBS-Link Strecke ZugKm bisher wegfallend in % ZugKm 2006
655 Mannheim-Biblis 353.800 46.573 13,16  
665.1-2 Osterburken-Seckach-Heidelberg-Mannheim 1.436.700 28.159 1,96  
700 Karlsruhe-Mannheim 1.420.000 45.626 3,21  
702 Offenburg-Basel 3.664.000 156.050 4,26  
704 Bruchsal-Germersheim 367.800 4.968 1,35  
706 Heilbronn-Heidelberg-Mannheim 924.400 69.696 7,54  
719 Offenburg-Straßburg 107.100 10.626 9,92 ohne Züge der Ortenau-S-Bahn
720 (Karlsruhe) Offenburg-Singen-Konstanz

Keine Informationen

 
727 Freiburg-Titisee-Neustadt-Donaueschingen 1.272.300 44.556 3,50  
728 Titisee-Seebrugg 217.400 39.292 18,07  
730 Basel-Singen 1.804.400 212.905 11,80  
730.4 Waldshut-Koblenz 38.000 13.464 35,43  
731 Singen-Friedrichshafen 1.538.500 65.136 4,23  
731 Friedrichshafen-Lindau Keine Informationen  
734 Steinen-Weil am Rhein Keine Informationen  
735 Basel-Zell (Wiesental) Keine Informationen  
740 Stuttgart-Singen 1.685.600 149.336 8,86  
727-742 Villingen-Rottweil 137.100 6.018 4,39 Ohne Züge des Ringzugs
750 Stuttgart-Ulm 2.769.100 170.638 6,16  
751 Ulm-Aulendorf-Friedrichshafen 2.641.000 149.693 5,67 Ohne Züge der Bodensee-Oberschwaben-Bahn
755 Ulm-Sigmaringen-Neustadt 1.785.700 60.125 3,37  
757 Aalen-Heidenheim-Ulm 1.370.500 69.339 5,06  
760 Stuttgart-Plochingen-Reutlingen-Tübingen 2.636.500 216.398 8,21  
766 Sigmaringen-Aulendorf 1.075.900 7.032 0,65 Ohne Züge der Hohenzollerischen Landesbahn
770/710.5 (Stuttgart) Bietigheim-Karlsruhe

Keine Informationen

 
774 Tübingen-Horb-Pforzheim 77.600 3.880 5,00 Ohne Züge der Kulturbahn
780 Stuttgart-Heilbronn-Würzburg (ohne Regio R/N) 2.968.900 170.878 5,76  
782 Wertheim-Lauda-Bad Mergentheim-Crailsheim 937.000 43.462 4,64  
783 Heilbronn-Schwäbisch Hall-Hessental-Crailsheim 711.100 107.285 15,09 Ohne Züge der Albtal-Verkehrsgesellschaft
785 Stuttgart-Backnang-Schwäbisch Hall-Hessental-Crailsheim 1.317.600 131.492 9,98  
786 Stuttgart-Aalen-Crailsheim 1.862.100 89.817 4,82  
995 Aalen-Nördlingen 342.800 1.817 0,53  
  gesamt 35.462.900 2.114.261 5,96